多種功率,適合不同國家標(biāo)準(zhǔn)
7kW/11kW/22kW 此款歐標(biāo)交流充電樁是易威斯最經(jīng)典的車規(guī)級交流樁產(chǎn)品之一。我們可以定制7kW/11kW/22kW等多種功率,滿足不同國家的交流充電標(biāo)準(zhǔn),以滿足不同的充電使用場景,例如住宅、商業(yè)、充電運營場站等。智能充電
開放兼容
車規(guī)級產(chǎn)品
安全永遠是第一位
· 電壓波動與閃爍
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):IEC61000-3-3· 電快速瞬變脈沖群
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):IEC61000-4-4· 傳導(dǎo)發(fā)射
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):IEC CISPR 36:2020· 電磁場輻射抗擾度
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61000-4-1· 諧波電流發(fā)射
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61000-6-4:2011· 信號線瞬態(tài)傳導(dǎo)抗擾
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):ISO 7637-3· 電壓暫降和短時中斷
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):EN 61000-4-11· 工頻磁場抗擾度
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):IEC61000-4-8· 電磁場遠場發(fā)射
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):EN 50492-2014· 電壓浪涌試驗
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):EN 61000-4-5屬性 | 參數(shù)(單相:7kW) | 參數(shù)(三相:11kW/22kW) |
標(biāo)準(zhǔn)要求 | IEC61851、IEC62196 | |
槍線長度 | 3.5米/5米 | 3.5米/5米 |
重量 | 約3.6kg/4.5kg | 約4.0kg/5.0kg |
外型尺寸 | 約252mm*100mm*428mm (不同外型尺寸不同) | 約252mm*100mm*428mm (不同外型尺寸不同) |
輸入電壓 | 220±15%VAC | 220±15%VAC |
額定電流 | 32A Max/相 | 32A Max/相 |
輸出功率 | 7kW Max/單相 | 11kW/22kW Max/三相 |
防護等級 | IP55 | IP55 |
頻率 | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz |
安裝方式 | 立柱式、壁掛式 | 立柱式、壁掛式 |
占空比 | 26.7%/53% | 26.7%/53% |
工作溫度 | - 20 ~ 50℃ | - 20 ~ 50℃ |
相對濕度 | 日平均相對濕度不大于 95%,月平均相對濕度不大于 90%。 | 日平均相對濕度不大于 95%,月平均相對濕度不大于 90%。 |
儲存溫度 | - 40 ~ 65 ℃ | - 40 ~ 65 ℃ |
海拔高度 | <2000m | <2000m |
操作壽命 | ≥10000次 | ≥10000次 |
絕緣電阻 | >20MΩ | >20MΩ |
介電強度 | 2000VA(1min 無擊穿或閃絡(luò)) | 2000VA(1min 無擊穿或閃絡(luò)) |
充電方式 | 即插即充/刷卡/預(yù)約充電(選配藍牙或4G) | 即插即充/刷卡/預(yù)約充電(選配藍牙或4G) |
通信方式 | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網(wǎng)絡(luò)版(選配支持OCPP1.6J) | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網(wǎng)絡(luò)版(選配支持OCPP1.6J) |
立柱式
壁掛式